Вопрос стоимости услуг – очень важен и нередко влияет на итоговый выбор клиента. Каждый заказчик услуг желает остаться в выигрыше, и это справедливо. В нашей компании действует открытая ценовая политика: все цены указаны на сайте и могут быть уточнены у любого представителя компании. У нас можно заказать отдельные услуги либо комплекс услуг на выгодных условиях.
Обращаясь в компанию «ДомоВед-Оценка», вы, несомненно, получите качественные услуги и профессиональную консультативную помощь. Снижение необъективной кадастровой стоимости и помощь в оформлении бумаг – возможность сэкономить время, силы и финансы.
Мы ждем ваших обращений, которые можно оставить любым доступным способом: по телефону, через онлайн-заявку, через офис обслуживания.
№ | Объект оценки | Срок оказания услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1. | Оценка недвижимого имущества | ||
1.1. | Комнаты или квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | 2-3 дня | от 3 500 руб. |
1.2. | Индивидуальный жилой (или садовый) дом с земельным участком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | 3-4 дня | От 10 000 руб. |
1.3. | Земельный участок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | 2-3 дня | От 5 000 руб. |
1.4. | Встроенные нежилые помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | 4-7 дней | 10 000 – 20 000 руб. |
1.6. | Нежилое здание с земельным участком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | 4-7 дней | 15 000 - 30 000 руб. |
2. | Оспаривание кадастровой стоимости | ||
2.1. | Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества | 10-20 дней | от 30 000 руб. |
3. | Оценка транспортных средств | ||
3.1. | Легковое транспортное средство (категория B) | 2 дня | 2 500 руб. |
2 000 руб. (для нотариуса) | |||
3.2. | Мототехника, грузовой транспорт (категории А, С) | 2 дня | 2 500 руб. |
2 000 руб. (для нотариуса) | |||
3.3. | Специализированная техника и самоходные машины | 2 дня | 4 000 руб. |
3.4. | Маломерный водный транспорт | 2 дня | 2 500 руб. |
4. | Оценка движимого имущества, оборудования | ||
4.1. | Бытовая и офисная техника | 2-4 дня | 500 руб./ единица, но не менее 3 000 руб. за Отчет об оценке |
4.2. | Мебель | 2-4 дня | 500 руб./единица, но не менее 3 000 руб. за Отчет об оценке |
4.3. | Серийное специализированное оборудование и оснащение (за исключением производственных линий) | 2-4 дня | 1 500 руб./единица, но не менее 7 000 руб. за Отчет об оценке |
4.4. | Производственная линия | 5 дней | 8 000 -12 000 руб./единица |
5. | Оценка ущерба (права требования возмещения убытков) | ||
5.1. | Отделка квартиры, пострадавшей в результате залива в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | 2-3 дня | от 5 000 руб. |
5.2. | Отделка квартиры, пострадавшей в результате пожара в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | 2-3 дня | 7 000 руб. |
5.3. | Мебель | 2 дня | 500 руб. за единицу, но не мене 4 000 руб. за Отчет об оценке |
5.4. | Бытовая техника | 2 дня | 500 руб. за единицу, но не мене 4 000 руб. за Отчет об оценке |
6. | Предоставление информационной документации | ||
6.1. | Информационное письмо о величине рыночной стоимости легкового транспортного средства | 1 день | 1 000 руб. |
6.2. | Информационное письмо о величине рыночной стоимости грузового транспорта и специализированной техники | 1 день | 1 000 руб. |
6.3. | Информационное письмо о величине рыночной стоимости квартиры или комнаты | 1 день | 1 000 руб. |
6.4. | Информационное письмо о рыночной величине арендной платы за пользование квартирой или комнатой | 1 день | 1 000 руб. |
6.5. | Информационное письмо о величине рыночной стоимости индивидуального жилого или садового дома | 1 день | 2 000 руб. |
6.6. | Составление акта осмотра квартиры или комнаты | 1 день | От 800 руб. |
6.7. | Составление акта осмотра индивидуального жилого или садового дома | 1 день | От 2 000 руб. |
Для того чтобы получить подробную консультацию, достаточно связаться с любым представителем компании «ДомоВед-Оценка». Мы ждем ваших обращений по контактному телефону или заявок, оставленных на сайте компании, в режиме онлайн.